HOLE NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
YARDS B A C K 399 365 533 175 400 379 405 178 550
REGULAR 381 346 498 150 371 351 388 152 527
HDCP 9 15 3 17 1 13 7 11 5
PAR 4 4 5 3 4 4 4 3 5

HOLE NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18
YARDS BACK 406 481 422 199 375 441 368 147 319
REGULAR 388 475 360 164 355 409 351 140 304
HDCP 4 12 2 16 10 8 6 14 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 4

HOLE NO OUT IN TOT.
YARDS BACK 3,384 3,158 6,542
REGULAR 3,164 2,946 6,110
PAR 36 35 71